Size Guide
| Size | NZ/AU/UK | Bust | Under Bust | Waist | Hip | Inleg |
| 2XS | 4 | 77 | 64 | 59 | 87 | 76.5 |
| XS | 6-8 | 82 | 69 | 63 | 92 | 77 |
| S | 8-10 | 87 | 74 | 68 | 97 | 77.5 |
| M | 10-12 | 92 | 79 | 74 | 102 | 78 |
| L | 14 | 98 | 84 | 80 | 107 | 78.5 |
| XL | 16 | 105 | 92 | 87 | 112 | 79 |
Measurements in cm
| Size | NZ/AU/UK | Bust | Under Bust | Waist | Hip | Inleg |
| 2XS | 4 | 77 | 64 | 59 | 87 | 76.5 |
| XS | 6-8 | 82 | 69 | 63 | 92 | 77 |
| S | 8-10 | 87 | 74 | 68 | 97 | 77.5 |
| M | 10-12 | 92 | 79 | 74 | 102 | 78 |
| L | 14 | 98 | 84 | 80 | 107 | 78.5 |
| XL | 16 | 105 | 92 | 87 | 112 | 79 |
Measurements in cm